Tageswertung Esenser Sparkassenlauf


logo-harlinger-lauf-cup-1200-233

 Tageswertung Esenser Sparkassenlauf

Frauen

Männer

Tageswertung Frauen – Esenser Sparkassenlauf  2015

Platz Name Jahrg. Verein Läufe Cup Punkte
1 Bettina Pilney 1962 SV Ems Jemgum 1 99,4
2 Kerstin Evers 1977 LG Papenburg-Aschendorf 1 98,0
3 Elisabeth Heien 1958 LT Schafhauser Wald 1 95,0
4 Maggy Kannegießer 1972 Sparkasse LeerWittmund 1 94,9
5 Elfriede Glanzer 1961 SVO Wi sünd Holtriem 1 94,3
6 Sonja Hoogestraat 1976 LG Harlingerland 1 93,5
7 Steffi Brahms 1974 LT TuS Aurich-Ost 1 91,7
8 Dr. Heike Piotrowski 1982 LG Harlingerland 1 91,2
9 Ann-Katrin Hans 1989 TSV Krofdorf-Gleiberg 1 90,3
10 Marion Fladda 1984 1 89,8
11 Herma Janßen-Frerichs 1964 LT Schafhauser Wald 1 89,6
12 Astrid Lübben 1971 LG Ostfriesland 1 89,1
13 Marion Baumann 1971 TuS Zetel 1 89,0
14 Manuela Smit 1970 LT TuS Aurich Ost 1 88,5
15 Maria Siepert 1956 MTV Wittmund 1 88,4
16 Lydia Müller 1954 TB Wilferdingen 1 88,1
17 Insa Freidel 1985 Rettungsdienst Landkreis Wittmund 1 87,9
18 Waltraud Roolfs 1966 Störtebeker Loopers TVM 1 87,4
19 Silvia Moser 1967 1 87,3
20 Andrea Delbrügge 1964 Lauftreff Wilhelmshaven 1 87,3
21 Herma Kobuch 1968 LT Schafhauserwald 1 87,2
22 Sonja Jakob 1969 MTV Aurich 1 86,4
23 Eva Post 1973 LT TuS Aurich-Ost 1 86,3
24 Tabea Kampen 1998 LG Ostfriesland Mix 1 85,6
25 Andrea Dill 1970 arnies´s laufbande 1 85,0
26 Sinje Wilken 2004 1 84,6
27 Nina Janßen 1979 TSV Carolinensiel 1 84,5
28 Johanna de Boer 1950 1 84,5
29 Marieke Frerichs 1996 LG Ostfriesland Mix 1 84,5
30 Wiebke Buch 1980 1 84,4
31 Karin Rietman 1971 SVO Wi sünd Holtriem 1 84,0
32 Marlene Mayer 1962 LT Schafhauser Wald 1 84,0
33 Rita Weinberg 1967 LT Schafhauser Wald 1 83,9
34 Margit Klinkenborg 1952 TV Norden 1 83,4
35 Jennifer Rehberg 1994 MTV Hohenkirchen 1 83,3
36 Nicola Stelling 1967 Laufen und Meer 1 83,2
37 Meike Wiechmann 1967 Arnie’s Laufbande 1 83,1
38 Claudia Langen 1973 MTV Aurich 1 83,0
39 Carmen Gerdes 1974 SV Ochtersum, Wi sünd Holtriem 1 82,8
40 Angelika Helmers 1990 1 82,5
41 Julia Jansen 1997 Iserlohner Triathlon Team 1 82,3
42 Petra Hennig 1956 Gazelle Hirschberg 1 81,6
43 Michaela Münchow 1971 IBB Institut für Berufliche Bildung AG 1 80,5
44 Anne Coordes 1959 Störtebeker Loopers TVM 1 80,4
45 Melanie Röben 1973 Fortuna Logabirum 1 80,4
46 Thea Hüttenberger 1989 SG Stedesdorf 1 79,9
47 Thea Fauerbach 1963 SV Ochtersum, Wi sünd Holtriem 1 79,5
48 Rewenka de Buhr 1989 1 78,2
49 Anna-Lena Lindtner 2001 MTV Aurich 1 78,0
50 Ina Tjardes 1998 1 78,0
51 Julia Haschenburger 2002 Vareler TB 1 77,8
52 Marie Sommer 2001 TUS Germarnia Horstmar 1 77,2
53 Annegret Harms 1961 de Optimisten 1 77,0
54 Ute Jibben 1968 LT TuS Holtriem 1 76,9
55 Ina Kalippke 1959 Lauftreff Wilhelmshaven 1 76,5
56 Nina Paschant-Steinke 1977 Laufen und Meer 1 76,3
57 Sonja Derezinski 1980 1 76,2
58 Margot Kutschinski-Janssen 1956 MTV Wittmund 1 76,1
59 Sabine Ruberg 1977 Lauftreff  R(h)einknaller   Dinslaken 1 76,0
60 Insa Ninnemann 1969 TUS Weene 1 75,6
61 Mandy Schneider 1994 Landarztpraxis Westerstraße 1 75,6
62 Christiane Jansen 1966 1 75,3
63 Frauke Abken 1982 Abken Bau Utarp 1 75,3
64 Lisa Ammermann 1995 Landarztpraxis Westerstraße 1 75,0
65 Karin Otten 1965 Rotary Club Jever Jeverland 1 74,6
66 Zinnia Berckhan 1967 Schafhauserwald 1 74,4
67 Kerstin Ninnemann 1965 1 74,1
68 Hendrikje Caßens 1983 1 73,8
69 Dorothee Noll 1969 TG Münster 1 72,8
70 Melanie Rakel 1976 Kurt sein Trupp 1 72,6
71 Sandra Arends 1977 TV Norden 1 72,5
72 Rena Ebrecht 1994 1 72,0
73 Silke Bakenhus 1981 1 71,4
74 Kim-Saskia Malcus 1994 HSG Lüdenscheid 1 70,8
75 Sarah Koch 1980 1 70,1
76 Julia Grebe 1979 1 70,1
77 Sabine Bienentreu 1964 Laufpiraten Miel 1 70,0
78 Silke Barth 1972 SV Ochtersum, Wi sünd Holtriem 1 69,4
79 Nantje Barth 2001 SV Ochtersum, Wi sünd Holtriem 1 69,0
80 Anne Janssen 1982 1 68,9
81 Stefanie Lamberti 1975 1 68,6
82 Hilke Harms 1997 Karkdörper Moorloopers 1 68,3
83 Lisa Leibrandt 2001 1 68,3
84 Nicole Egberts 1978 1 68,2
85 Ingrid Jannsen 1968 WfbM Aurich – Wittmund 1 67,9
86 Bettina Galle 1974 1 67,7
87 Silke Rix 1987 Zahnarztpraxis Dr.Edelt Peters Norden 1 67,6
88 Imke Mädl 1973 TUS KometArsten 1 67,6
89 Nicole Leibrandt 1973 1 67,5
90 Maike Wedekaemper 1967 1 66,8
91 Dayana Wattjes 1977 TG Wiesmoor 1 66,8
92 Amke Baumann 1996 Zahnfee 1 66,0
93 Ramira Borowiak 1993 1 65,9
94 Ulrike Beekhuis 1954 SV Dornum 1 65,1
95 Beate Diefenthal 1975 1 65,1
96 Nicole Friehe 1972 1 64,7
97 Sandra Lenz 1970 Ferienhof Rixte 1 64,5
98 Manuela Stargardt 1968 Mrs.Sporty Berlin-Siemensstadt 1 63,9
99 Anja Schneider 1973 Ferienhof Rixte 1 1 63,5
100 Aileen Stiemert 1982 1 63,3
101 Daniela Hagg 1977 1 62,7
102 Ann-Kathrin Janßen 1996 Landarztpraxis Westerstraße 1 62,4
103 Insa Freese 1999 Autohaus Dübbel 1 61,7
104 Manuela Duhlies 1977 Running/ Laufen Google+ 1 61,1
105 Agnes Beitelhoff 1963 Ferienhof Rixte 2 1 60,7
106 Heike Heyken 1964 Landarztpraxis Westerstraße 1 60,5
107 Karin Tigges 1970 Ferienhof Rixte 1 1 60,4
108 Marie Ninnemann 2000 TUS Weene 1 59,8
109 Elke Baller 1970 Landarztpraxis Westerstraße 1 57,9
110 Steffanie Janßen 1995 Landarztpraxis Westerstraße 1 57,5
111 Nanni Tröster 1973 Ferienhof Rixte 2 1 56,7
112 Susanne Esen 1977 Landarztpraxis Westerstraße 1 56,1
113 Denise Janßen 1995 Landarztpraxis Westerstraße 1 55,3

Tageswertung Männer – Esenser Sparkassenlauf  2015

Platz Name Jahrg. Verein Läufe Cup Punkte
1 Heinz Reinmold 1949 LG Harlingerland 1 104,0
2 Onno Ringering 1968 MTV Aurich 1 103,5
3 Thomas Langhorst 1966 ATS Buntentor 1 101,5
4 Eduard Tjarks 1954 LG Ostfriesland Mix 1 99,5
5 Frank Dierkes 1963 Manitowoc Runners Wilhelmshaven 1 99,5
6 Günter Leschinski 1942 LT Moers 06 1 99,2
7 Borchard Christians 1958 LG Ostfriesland 1 99,1
8 Fritz Rueegsegger 1950 Läuferriege Wohlen Schweiz 1 99,1
9 Edwin Müller 1948 TB Wilferdingen 1 99,1
10 Gerd Emken 1962 SC Dunum 1 98,4
11 Andreas Folkers 1976 Ihlowerfehn 1 98,0
12 Harm Meints 1946 LT TuS Aurich-Ost 1 97,6
13 Hinni Buss 1954 SV Ochtersum, Wi sünd Holtriem 1 97,4
14 Jan-Hendrik Hans 1987 1 97,2
15 Thomas Braje 1967 Ultrafriesen e.V. 1 96,5
16 Jan Tobiassen 1970 MTV Aurich 1 96,1
17 Hans Michael Eberle 1966 BSG Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein – TG O4 Limburgerhof (Pfalz) 1 96,0
18 Volker Austinat 1967 1 95,2
19 Stefan de Jonge 1976 TuS Weene 1 94,9
20 Arnold Romanowski 1946 LG Ostfriesland 1 94,9
21 Günter Willms 1966 SV Neunkirchen-Steinborn 1 94,8
22 Alwin Barth 1970 SV Ochtersum, Wi sünd Holtriem 1 94,8
23 Johann Aden 1969 LG Ostfriesland 1 94,7
24 Heere Eilerts 1990 LG Harlingerland 1 94,7
25 Roland von Kentzinsky 1948 TG Wiesmoor 1 94,4
26 Jan Hiebo Busch 1991 LG Göttingen 1 94,4
27 Ralf Lottmann 1971 EWE Wattloopers Norden 1 94,0
28 Thomas Kemptner 1961 Lauftreff wilhelmshaven 1 93,5
29 Manfred Czerlinski 1961 SV Warsingsfehn 1 93,3
30 Manfred Schubert 1949 SV Ochtersum, Wi sünd Holtriem 1 93,3
31 Peter Herzkaff 1955 1 92,7
32 Thomas Münch 1968 Cross-LG Rhein 1 92,7
33 Horst Knorr 1962 Team Erdinger Alkoholfrei 1 91,8
34 Johann Harms 1957 Karkdörper Moorloopers 1 91,6
35 Pascal Hermann 1988 Firmenathleten/ Schwäbisch Hall 1 91,4
35 Jens Willers 1990 VfL Oldenburg 1 91,4
37 Thomas Korte 1968 1 91,2
38 Clemens Köster 1973 MTV Aurich 1 90,9
39 Helmut Rieken 1962 Ihlower Loopers 1 90,9
40 Gottfried Beekhuis 1954 SV Dornum 1 90,8
41 Werner Grundmann 1952 1 90,5
42 Carsten Piotrowski 1979 LG Harlingerland 1 90,5
43 Uwe Jurczyk 1958 paschas world 1 90,5
44 Ludwig Schmidt 1964 Edzards Reisen 1 90,4
45 Dieter Janssen 1955 1 90,3
46 Ralf Reents 1969 LG Harlingerland 1 90,2
47 Harm Park 1953 TuS Weene 1 90,1
48 Lars Maibaum 1971 LT TUS Aurich-Ost 1 90,1
49 Gerriet Janßen 1970 LG Ostfriesland Mix 1 89,9
50 Maximilian Jauch 1998 1 89,8
51 Johann Hinrichs 1952 MTV  Wittmund 1 89,7
52 Jörn Ziemann 1972 TSV Bornhöved 1 89,3
53 Andreas Hinrichs 1964 LG Ostfriesland 1 89,3
54 Tammo Rößing 1997 LG Harlingerland 1 89,3
55 Carsten Cordes 1989 Tus Eversten 1 89,3
56 Wolfgang Pree 1962 LG Harlingerland 1 88,9
57 Manfred Fisch 1952 Jever 1 88,8
58 Hendrik Jansen 1997 Iserlohner Triathlon Team 1 88,7
59 Dirk Rockenfeld 1968 Kronos- Aktiv 1 88,7
60 Dennis Buldt 2000 1 88,5
61 Lars Meyer 1984 TSR Olympia Wilhelmshaven 1 87,7
62 Nils Hauer 2005 TUS Dassendorf 1 87,7
63 Pascal Rehfeld 1999 TSV Bayer 04 Leverkusen 1 87,6
64 Kurt Begitt 1947 SV Dornum 1 87,4
65 Jochen Nanninga 1967 TV Norden 1 87,4
66 Robert Stepniak 1991 SV Ochtersum 1 87,4
67 Richard Kalthöver 1960 Burghofläufer 1 87,3
68 Georg Janssen 1 1984 Ihlower Loopers 1 87,3
69 Marc Lindtner 2005 MTV Aurich 1 87,2
70 Horst Akkermann 1976 SV Dornum 1 87,1
71 Alexander Hirsch 1963 1 87,0
72 Theo Gerken 1944 LG Ostfriesland 1 87,0
73 Norbert Kuhlmann 1968 1 86,9
74 Gerold Meinen 1963 BSC Burhafe 1 86,7
75 Michael Haile 1986 TV Norden 1 86,7
76 Maximilian Jöbges 2002 Waldweg Lopers Westermoordorf 1 86,7
77 Johann Willms 1956 IG Woquard 1 86,6
78 Alwin Janssen 1970 Ferienhof Rixte 1 86,4
79 Sandro Reinhard 1998 Laufpiraten Miel 1 86,2
80 Torsten Welling 1964 MTV Wittmund 1 86,1
81 Jörg Stargardt 1967 Weltraumjogger Berlin 1 86,1
82 Thomas Willers 1965 Team-Erdinger-Alkoholfrei 1 86,1
83 Arno Jibben 1969 LT TuS Holtriem 1 85,4
84 Manfred Renken 1958 Störtebeker Loopers TV Marienhafe 1 85,2
85 Ralf Sweers 1963 Emder LG 1 85,1
86 Michael Lindtner 1970 MTV Aurich 1 85,0
87 Werner Haupt 1962 Waldweg Lopers Westermoordorf 1 84,9
88 Horst Wiemken 1968 SVO wi sünd Holtriem 1 84,7
89 Frank Möllering 1972 SuS Buer 1 84,6
90 Gerd Wolken 1965 TV Norden 1 84,5
91 Wilfried Feil 1943 TSR Olympia Wilhelmshaven 1 84,4
92 Mario Falk 1975 TSR Olympia Wilhelmshaven 1 84,3
93 Günter Jakobs 1968 SV Ochtersum, Wi sünd Holtriem 1 84,1
94 Jan-Hendrik Baumann 1987 Baumschule Meyer 1 84,0
95 Holger Weerts 1973 LT Schafhauser Wald 1 84,0
96 Christoph Lenz 1965 Ferienhof Rixte 1 83,9
97 Arne Frerichs 1965 Lauftreff Sande 1 83,8
98 Manfred Eilts 1982 LT TuS Holtriem 1 83,7
99 Bernd Wachter 1962 Gast in Esens 1 83,6
100 Thorsten Domke 1973 TSV Krofdorf-Gleiberg 1 83,6
101 Klaus Ebrecht 1961 TuS Esens 1 83,5
102 Hans-Joachim Kößler 1959 RSV Schwalbe Oelde 1 83,5
103 Holger Röben 1973 Fortuna Logabirum 1 83,5
104 Lars Siewert 1971 1 83,5
105 Jürgen Albers 1969 SC04Leer 1 83,4
106 Marco Lüken 1997 SV Ochtersum, Wi sünd Holtriem 1 83,4
107 Maron Arends 2005 TV Norden 1 83,3
108 Ronald Brinkmeier 1980 Tu Ra Heiden 1 83,3
109 Harry Dillage 1967 LG-Emden 1 83,2
110 Adrian Diekmann 1996 LG Ostfriesland 1 83,1
111 Andre Ullrich 1974 1 82,9
112 Ralf Hollwege 1962 VffL Berumbur – Verein für feine Lebensart 1 82,8
113 Joachim Weets 1960 Polizei Esens 1 82,7
114 Jan-Hauke Rahmann 1993 SV Ochtersum, Wi sünd Holtriem 1 82,7
115 Lutz Ruberg 1974 Lauftreff  R(h)einknaller  Dinslaken 1 82,7
116 Peter Rippel 1951 LT Schafhauser Wald 1 82,7
117 Bernd Habben 1960 Wybelsum 1 82,4
118 Michael Strehlau 1967 1 82,3
119 Kersten Kiesé 1964 TuS Esens 1 82,2
120 Frank Rakel 1975 Kurt sien Trupp 1 82,2
121 Reinhard Abken 1944 Abken Bau 1 82,1
122 Andreas Milk 1966 1 82,1
123 Tom Selle 2001 1 82,0
124 Heiko Frerichs 1973 Lauftreff Wilhelmshaven 1 82,0
125 Dieter Tjaden 1969 LG Ostfriesland 1 81,9
126 Dominik Schmidt 1976 MTV Hohenkirchen 1 81,9
127 Michael Hüttenberger 1955 SG Stedesdorf 1 81,8
128 Heinz Rohden 1963 SV Ochtersum, Wi sünd Holtriem 1 81,8
129 Marc Oliver Siemens 1971 MTV Aurich 1 81,7
130 Matthias Kernicke 1958 fahrschule-kolb.de 1 81,7
131 Michael Eden 1973 Eastfrisian Metal Association 1 81,6
132 Bernd Hauer 1968 1 81,6
133 Tobias Quosdorf 1972 Running/ Laufen Google+ 1 81,5
134 David Kern 1997 SG Stedesdorf 1 81,4
135 Stefan Bienefeld 1964 Mönchengladbach 1 81,4
136 Jann Reinhardt 1984 Turbine Schwachhausen 1 81,3
137 Dirk Bakenhus 1979 Oldenburg 1 81,3
138 Wilke Sieberns 1966 SV Eintracht Ihlow 1 81,3
139 Tames Braje 2003 TUS Esens 1 81,0
140 Jan Busch 1948 SV Holtland 1 81,0
141 Johannes Oetken 1950 TuS Zetel 1 80,8
142 Martin Wildemann 1960 WfbM Aurich – Wittmund 1 80,8
143 Michael Schunke 1967 LT TuS Aurich-Ost 1 80,6
144 Patrick Steinbach 1977 Google+ Running/Laufen 1 80,5
145 Andree Thaden 1973 TUS Esens 1 80,2
146 Arne Meinert 1971 1 80,2
147 Alwin Günther 1973 SV Ochtersum, Wi sünd Holtriem 1 80,1
148 Florian Holler 2001 1 80,1
149 Klaus Brehm 1979 Team Leikeim 1 80,1
150 Sascha Rehfeld 1997 TSV Bayer 04 Leverkusen 1 79,9
151 Wilfried Rosendahl 1968 Störtebeker Loopers TVM 1 79,9
152 Hermann Erdwiens 1970 LG Ostfriesland 1 79,8
153 Manuel Schaefer 1982 Einzelgänger 1 79,7
154 Sven Groß 1991 WfbM Aurich-Wittmund 1 79,6
155 Werner Haschenburger 1955 BSG Volksbank Jever 1 79,5
156 Michael Leibrandt 1972 1 79,5
157 Paul Müller 1999 Tsv Engenhahn 1 79,5
158 Julian Edzards 1992 Schafhauser Wald 1 79,3
159 Michael Blenk 1966 Emden 1 79,3
160 Johann Nörder 1961 TuS Esens 1 79,3
161 Torsten Borchardt 1966 Rotary Club Jever Jeverland 1 79,1
162 Georg Janssen 2 1950 TV Norden 1 79,0
163 Manny Eisenhauer 1966 Wi sünd Holtriem 1 79,0
164 Thomas Grimm 1961 VffLBerumbur 1 78,9
165 Frank Züchner 1969 Lf ZüSt Herne 1 78,5
166 Helge Wilken 1961 LG Ostfriesland 1 78,4
167 Hans-Ulrich Kricheldorf 1964 1 78,3
168 Jörg Galle 1975 1 78,1
169 Jan-Onno Onken 1974 1 78,1
170 Jörg Tönnes 1974 Dorsten 1 78,0
171 Thade Eilerts 1988 LG Harlingerland 1 77,9
172 Götz Lemler 1969 1 77,7
173 Holger Siepert 1952 MTV Wittmund 1 77,6
174 Matthias Burmann 1969 TuS Eintracht Oberlöbbe 1 77,5
175 Martin Sonnwald 1977 1 77,5
176 Heiko Bott 1968 Poseidon Worms 1 77,2
177 Hermann van Ohlen 1972 1 77,1
178 Normen Glanzer 1972 TUS Esens 1 77,1
179 Martin Stüben 1968 Störtebeker Loopers TVM 1 76,9
180 Christian Dierkes 1990 Manitowoc Runners Wilhelmshaven 1 76,9
181 Thomas Schlitt 1964 1 76,6
182 Henning Klün 1977 1 76,6
183 Christian Bien 1971 Spanferkel Speedies 1 76,2
184 Detlef Rehfeld 1966 1 75,9
185 Sascha Langenberg 1973 1 75,9
186 Sebastian Herrmann 1982 1 75,7
187 Peter Scheld 1970 1 75,6
188 Thomas Zacher 1964 1 75,6
189 Minh-Duc Nghiem 1993 WfbM Aurich – Wittmund 1 75,6
190 Michael Hamann 1969 1 75,6
191 Siebelt Davids 1994 1 75,6
192 Torsten Arends 1974 TV Norden 1 75,1
193 Carsten Schmalz 1980 1 75,1
194 Reiner Foken 1974 1 75,0
195 Andre Grimm 1979 LT Tus Aurich – Ost 1 74,9
196 Ben Burger 1990 SG Stedesdorf 1 74,8
197 Werner Ihlow 1945 TV Norden 1 74,3
198 Henning Jibben 1999 LT TuS Holtriem 1 74,1
199 Johannes Wenkers 1972 1 73,8
200 Johann Janssen 1974 SV Ochtersum, Wi sünd Holtriem 1 73,8
201 Sven Minits 1969 Lauftreff Wilhelmshaven 1 73,8
202 Jacob Erdmann 1956 Störtebeker Loopers TVM 1 73,5
203 Siebelt Remmers 1979 SV Ochtersum 1 73,4
204 Sven Rosenberg 1974 R&M ILD 1 73,2
205 Detlef Densow 1965 LT TuS Aurich-Ost 1 73,1
206 Hermann Ninnemann 1962 1 73,1
207 Dirk Schoolmann 1994 1 72,6
208 Ralf Krienitz 1965 KBV Berdum 1 72,5
209 Andreas Sommer 1969 TUS Germarnia Horstmar 1 72,5
210 Burkhard Malcus 1962 Turbo-Schnecken Lüdenscheid e.V. 1 72,4
211 Jens Iken 1969 KBV Blersum 1 71,8
212 Heiko Borowiak 1962 1 71,6
213 Maurice Wüst 1994 IBB Institut für Berufliche Bildung AG 1 71,4
214 Markus Moser 1973 1 71,2
215 Sebastian Stürzl 1986 1 71,0
216 Michael Peters 1974 1 70,8
217 Timo Freese 1996 Autohaus Dübbel 1 70,8
218 Grato Nipshagen 1958 LT Schafhauserwald 1 70,7
219 Tuan Nguyen 2000 JFV Harlingerland 1 70,6
220 Uwe Kalippke 1955 Lauftreff Wilhelmshaven 1 70,6
221 Jens Dirks 1991 1 70,5
222 Ralf Bohemann 1965 1 70,3
223 Andreas Wolthausen 1982 1 70,1
224 Karsten Schiemann 1978 1 70,0
225 Benedikt Kindler 1988 Crossfit Oldenburg 1 69,7
226 Karl-Heinz Betzel 1960 Stark wie zwei 1 69,3
227 Sören Keber 2002 1 69,2
228 Armin Weingarten 1971 Ferienhof Rixte 2 1 68,2
229 Thomas Bus 1980 1 68,2
230 Wilfried Freudenberg 1984 JVA Meppen 1 67,6
231 Marvin Oschmann 1994 1 67,5
232 Falk Schneider 1972 Ferienhof Rixte 1 1 67,3
233 Karsten Schöne 1966 Ferienhof Rixte2 1 67,1
234 Jan-Marcel Lopez Garcia 1998 IBB Institut für Berufliche Bildung AG 1 66,8
235 Eike Göcken 1987 1 66,4
236 Martin Wüst 1964 IBB Institut für Berufliche Bildung AG 1 66,3
237 Dennis Frerichs 1993 WfbM Aurich – Wittmund 1 66,3
238 Tobias Bender 1981 Landarztpraxis Westerstraße 1 65,7
239 Kai Asphal 1984 LT Auenwald 1 65,1
240 Martin Tigges 1969 Ferienhof Rixte 1 1 63,8
241 Nils Stargardt 2002 Weltraumjogger Berlin 1 63,4
242 Trade Dehne 1964 1 59,5
243 Hartmut Giesler 1944 1 56,9